Gäller t.o.m. 2026-06-30
VLU debiteras som ett hyrestillägg i fem år
| Linoleumgolv | Månadskostnad | Kontantinsats | Totalkostnad |
| Hall | 133 kr | 1410 kr | 9400 kr |
| Kokvrå | 100 kr | 1058 kr | 7050 kr |
| Kök | 255 kr | 2696 kr | 17 975 kr |
| Matrum | 216 kr | 2291 kr | 15 275 kr |
| Sovrum | 216 kr | 2291 kr | 15 275 kr |
| Vardagsrum | 283 kr | 2996 kr | 19 975 kr |
| Klädkammare | 50 kr | 529 kr | 3525 kr |
| Slipning parkettgolv | Månadskostnad | Kontantinsats | Totalkostnad |
| Matrum | 71 kr | 747 kr | 4980 kr |
| Sovrum | 71 kr | 747 kr | 4980 kr |
| Vardagsrum | 91 kr | 966 kr | 6440 kr |
| Golvsocklar | Månadskostnad | Kontantinsats | Totalkostnad |
| Hall | 35 kr | 366 kr | 2440 kr |
| Kök | 49 kr | 520 kr | 3465 kr |
| Matrum | 49 kr | 520 kr | 3465 kr |
| Sovrum | 49 kr | 520 kr | 3465 kr |
| Vardagsrum | 58 kr | 612 kr | 4080 kr |
| Målning/tapetsering väggar & tak | Månadskostnad | Kontantinsats | Totalkostnad |
| Hall | 143 kr | 1514 kr | 10 090 kr |
| Kokvrå | 71 kr | 757 kr | 5045 kr |
| Kök | 144 kr | 1521 kr | 10 140 kr |
| Matrum | 183 kr | 1938 kr | 12 920 kr |
| Sovrum | 183 kr | 1938 kr | 12 920 kr |
| Vardagsrum | 204 kr | 2162 kr | 14 415 kr |
Målning snickerier
| Målning snickerier | Månadskostnad | Kontantinsats | Totalkostnad |
| Hall | 26 kr | 279 kr | 1860 kr |
| Kokvrå (ej köksluckor) | 22 kr | 237 kr | 1578 kr |
| Kök (ej köksluckor) | 37 kr | 388 kr | 2585 kr |
| Matrum | 26 kr | 279 kr | 1860 kr |
| Sovrum | 26 kr | 279 kr | 1860 kr |
| Vardagsrum | 26 kr | 279 kr | 1860 kr |
| Övrigt | Månadskostnad | Kontantinsats | Totalkostnad |
| Målning köksluckor KÖK | 175 kr | 1844 kr | 12 295 kr |
| Målning köksluckor KOKVRÅ | 91 kr | 967 kr | 6445 kr |
| Målning stommar KÖK (ej luckor) | 131 kr | 1383 kr | 9220 kr |
| Målning stommar KOKVRÅ (ej köksluckor) | 70 kr | 736 kr | 4908 kr |
